- Copyright ? 2019 新疆博隆拍賣有限公司 版權所有
- 地址:新疆烏魯木齊市解放北路90號天際大廈1508號
- 電話:0991-2333409 2336771

新疆博隆拍賣有限公司定于2021年10月25日12:00時至2021年10月26日12:00時(延時除外)在“中拍平臺”(https://paimai.caa123.org.cn)進行網(wǎng)絡拍賣,現(xiàn)公告如下:
一、拍賣標的:中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司所屬的桑塔納、依維柯、慶鈴皮卡、哈飛賽豹、北汽路霸、昌河鈴木、金杯 、北京越野等共計39輛舊機動車。拍賣時將按各車輛所屬地州打包拍賣,詳見《車輛拍賣清單》。
聯(lián)通公司所屬舊機動車輛拍賣清單 | |||||||||||||
所屬分公司 | 車輛序號 | 車輛牌號 | 車輛名稱及規(guī)格型號 | 車型 | 排量 | 購置日期 | 行駛里程(萬公里) | 行駛狀態(tài) | 評估價(元) | 停放地點 | 起拍價(元) | 保證金(元) | 備注 |
阿克蘇分公司 | 1 | 新N-95587 | 桑塔納 SVW7180LED | 桑塔納 | 1.8 | 2009-12-08 | 22.70 | 停放1年 | 3313 | 庫車縣 | 25781 | 5160 | |
2 | 新N-95601 | 桑塔納 SVW7180LED | 桑塔納 | 1.8 | 2009-12-08 | 26.30 | 可以行駛 | 5748 | 阿拉爾 | ||||
3 | 新N-A2121 | 依維柯沃車NJ5045XFWNS | 依維柯沃車 | 2.8 | 2010-03-02 | 13.50 | 可以行駛 | 8274 | 阿克蘇 | ||||
4 | 新N-A2050 | 依維柯沃車NJ5045XFWNS | 依維柯沃車 | 2.8 | 2010-03-02 | 12.80 | 可以行駛 | 8446 | 拜城 | ||||
巴州分公司 | 5 | 新M-51822 | 小轎車 SVW7180LE1 | 桑塔納 | 1.8 | 2006-09 | 41.00 | 可以行駛 | 1974 | 巴州 | 7095 | 1420 | |
6 | 新M-51830 | 小轎車 SVW7180LE1 | 桑塔納 | 1.8 | 2006-09 | 40.60 | 可以行駛 | 2064 | |||||
7 | 新M-51793 | 客貨兩用車/皮卡 TFS55HDLTD | 慶鈴皮卡 | 2.8 | 2006-09 | 38.20 | 不可行駛 | 1019 | |||||
8 | 新M-51821 | 客貨兩用車/皮卡 TFS55HDLTD | 慶鈴皮卡 | 2.8 | 2006-09 | 40.90 | 不可行駛 | 1019 | |||||
9 | 新M-51341 | 客貨兩用車/皮卡 TFS55HDLTD | 慶鈴皮卡 | 2.8 | 2006-09 | 40.40 | 不可行駛 | 1019 | |||||
博州分公司 | 10 | 新E-27022 | 哈飛賽豹HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010-04 | 19.80 | 不可行駛 | 550 | 博州 | 19469 | 3900 | |
11 | 新E-27015 | 哈飛賽豹HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010-04 | 14.60 | 可以行駛 | 1750 | |||||
12 | 新E-19035 | 慶鈴皮卡TFS55HDLJD | 輕型普通貨車 | 2.8 | 2008-08 | 26.50 | 不可行駛 | 1019 | |||||
13 | 新E-19273 | 慶鈴皮卡TFS55HDLJD | 輕型普通貨車 | 2.8 | 2008-08 | 24.50 | 可以行駛 | 1019 | |||||
14 | 新E-15117 | 慶鈴皮卡TFS55HDLJD | 輕型普通貨車 | 2.8 | 2007-01 | 28.40 | 不可行駛 | 1019 | |||||
15 | 新E-13973 | 昌河鈴木 CH7100A | 轎車 | 1.0 | 2006-07 | 16.80 | 可以行駛 | 788 | |||||
16 | 新E-29011 | 北汽路霸BJ2032CJH6 | 越野車 | 3.0 | 2010-09 | 17.60 | 不可行駛 | 13324 | |||||
哈密分公司 | 17 | 新L-52256 | 桑塔納 SVW7180LED | 小型轎車 | 1.8 | 2009-12-04 | 17.10 | 可以行駛 | 6991 | 哈密 | 13304 | 2670 | |
18 | 新L-60512 | 哈飛塞豹HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010-05-21 | 13.40 | 可以行駛 | 1750 | |||||
19 | 新L-60565 | 哈飛塞豹HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010-05-21 | 14.60 | 可以行駛 | 1750 | |||||
20 | 新L-60579 | 哈飛塞豹HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010-05-21 | 16.50 | 可以行駛 | 1750 | |||||
21 | 新L-58737 | 金杯 SY6483NI | 小型普通客車 | 2.2 | 2006-06-30 | 12.20 | 不可行駛 | 1063 | |||||
喀什分公司 | 22 | 新Q-90236 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.00 | 不可行駛 | 550 | 喀什 | 4400 | 880 | |
23 | 新Q-90162 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 24.00 | 550 | ||||||
24 | 新Q-90156 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 28.60 | 550 | ||||||
25 | 新Q-90219 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.60 | 550 | ||||||
26 | 新Q-90215 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 24.00 | 550 | ||||||
27 | 新Q-90259 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.90 | 550 | ||||||
28 | 新Q-90213 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.50 | 550 | ||||||
29 | 新Q-90152 |
哈飛賽豹 哈飛賽豹HF716 |
哈飛賽豹 | 1.6 | 2010-07 | 28.00 | 550 | ||||||
伊犁分公司 | 30 | 新F-B9025 | 微型客車HFJ7161CE3 | 哈飛賽豹 HFT716 | 1.6 | 2009-05 | 29.30 | 不可行駛 | 550 | 伊犁 | 15751 | 3160 | |
31 | 新F-A7025 | 小轎車 SVW7180LED | 轎車桑塔納志 傍 | 1.8 | 2009-07 | 30.20 | 不可行駛 | 2503 | |||||
32 | 新F-YL186 | 中客車 N15045XFWNS | 依維柯汽車都 靈V | 2.7 | 2009-10 | 26.50 | 不可行駛 | 1447 | |||||
33 | 新F-C7205 | 越野汽車BJ2032CJH6 | 北京牌小型越 野客車 | 2.4 | 2010-10 | 36.00 | 不可行駛 | 7751 | |||||
34 | 新F-47550 | 微型客車HFJ7161CE3 | 哈飛賽豹 HFT716 | 1.6 | 2010-06 | 26.50 | 可以行駛 | 1750 | |||||
35 | 新F-B9110 | 微型客車HFJ7161CE3 | 哈飛賽豹 HFT716 | 1.6 | 2010-06 | 27.10 | 可以行駛 | 1750 | |||||
吐魯番分公司 | 36 | 新K-31332 | 桑塔納 SVW7180LED | 轎車桑塔納 | 1.6 | 2009-12 | 25.80 | 可以行駛 | 5115 | 吐魯番 | 10932 | 2190 | |
37 | 新K-32627 | 依維柯 NJ5045XFWNS | 依維柯汽車都 靈V | 2.7 | 2009-12 | 6.50 | 停放2-3年 | 5817 | |||||
奎屯分公司 | 38 | 新D-15239 | 慶鈴 TFS55HDLJD | 輕型普通貨車 | 2.8T | 2006-08-28 | 18.70 | 停放1年 | 1019 | 奎屯 | 1019 | 210 | |
塔城分公司 | 39 | 新C-11666 | 豐田3378CC | 越野車 | 3.4 | 2002-02 | 43.20 | 停放1年 | 9393 | 塔城 | 9393 | 1880 | |
預展時間:公告之日起至2021年10月22日
預展地點:標的所在地
二、拍賣人在拍賣展示期間對上述車輛提供咨詢及組織看車,看車時間根據(jù)預約情況由拍賣人統(tǒng)一安排。
三、競買登記:
1、請有意競買者于2021年10月25日12:00時前在中拍平臺上完成注冊登記,并上傳有效身份證明進行實名認證(個人:身份證件;法人:營業(yè)執(zhí)照、授權委托書和競買代表的身份證明)。
2、按照《車輛拍賣清單》載明的車輛拍賣保證金數(shù)額向拍賣人交付競買保證金(可網(wǎng)銀或電匯)。競買保證金不計利息。
四、拍賣方式:本次拍賣為設有保留價的增價拍賣方式,保留價即為起拍價,競買人出價不得低于起拍價,拍賣結束時出價最高的競價人則競買成功。
五、拍賣成交后,按《中拍平臺收費規(guī)則》買受人需向“中拍平臺”支付單個標的拍賣成交價1.5‰的平臺軟件使用費(單個標的的軟件使用費上限為人民幣10萬元整)。
六、本次拍賣活動設置延時出價功能,在拍賣活動結束前,每最后5分鐘如果有競買人出價,將自動延遲5分鐘。
七、請競買人在拍賣競價前務必再仔細閱讀《拍賣須知》。本公告其他未盡事宜,請向拍賣人咨詢。
拍賣人:新疆博隆拍賣有限公司
咨詢電話:0991-2336771、
瓦熱斯江:13139618586
任先生:18699156375
咨詢地址:烏魯木齊市天山區(qū)解放北路90號天際大廈1508
新疆博隆拍賣有限公司
2021年10月18日