- Copyright ? 2019 新疆博隆拍賣有限公司 版權(quán)所有
- 地址:新疆烏魯木齊市解放北路90號天際大廈1508號
- 電話:0991-2333409 2336771

拍賣公告
新疆博隆拍賣有限公司定于2022年12月19日12:00時至2022年12月20日12:00時(延時除外)在“中拍平臺”(https://paimai.caa123.org.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拍賣,現(xiàn)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的:中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司所屬的奧迪、依維柯、哈飛賽豹、桑塔納、五十鈴皮卡、慶鈴皮卡、松花江、北汽路霸、北斗星、金杯等共計50輛舊機(jī)動車。拍賣時將按各車輛所屬地州打包拍賣,詳見《車輛拍賣清單》。
聯(lián)通公司所屬舊機(jī)動車輛拍賣清單 | |||||||||||
所屬分公司 | 序號 | 車輛牌號 | 車輛名稱及規(guī)格型號 | 車型 | 排量 | 購置日期 | 行駛里程(萬公里) | 評估價(元) | 起拍價(元) | 保證金(元) | 備注 |
巴州分公司2輛 | 1 | 新M-76300 | 慶鈴-五十鈴牌QL1020UGDSC | 客貨兩用車/皮卡 | 2.8 | 2008年9月30日 | 30 | 1330 | 2700 | 600 | |
2 | 新M-D1965 | 哈飛賽豹-HFJ716 | 轎車 | 1.6 | 2010年6月29日 | 30 | 1365 | ||||
昌吉分公司2輛 | 3 | 新B-K8618 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 小型專項作業(yè)車 | 2.8 | 2010年7月3日 | 7 | 6154 | 12400 | 2500 | |
4 | 新B-K8636 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 小型專項作業(yè)車 | 2.8 | 2010年7月4日 | 7.2 | 6154 | ||||
克拉瑪依分公司6輛 | 5 | 新J-92236 | 慶鈴皮卡-QL10307GDSC | 貨車 | 2.8 | 2010年7月2日 | 9.796 | 2957 | 31900 | 6400 | |
6 | 新J-JA156 | 哈飛賽豹-HFJ7161CE3 | 轎車 | 1.6 | 2010年7月2日 | 11.8 | 2349 | ||||
7 | 新J-JA186 | 哈飛賽豹-HFJ7161CE3 | 轎車 | 1.6 | 2010年7月2日 | 10.3 | 2435 | ||||
8 | 新J-95106 | 松花江小面包-HFJ6392BE | 微型面包 | 1 | 2010年8月2日 | 7.56 | 1220 | ||||
9 | 新J-90777 | 北汽路霸-BJ2032CJH6 | 越野 | 3 | 2010年12月2日 | 4.56 | 15724 | ||||
10 | 新J-95111 | 依維柯面包-NJ5045XFWNS | 專項作業(yè)車 | 2.8 | 2010年8月1日 | 8.26 | 7133 | ||||
石河子分公司6輛 | 12 | 新C-23199 | 一汽大眾汽車-FV7201TCVT | 小型轎車 | 2 | 2007年4月1日 | 34.54 | 10694 | 26700 | 5400 | |
13 | 新C-38870 | 哈飛汽車-HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010年5月1日 | 11.25 | 2392 | ||||
14 | 新C-38892 | 哈飛汽車-HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010年5月2日 | 12.55 | 2305 | ||||
15 | 新C-39106 | 哈飛汽車-HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010年5月3日 | 11.46 | 2370 | ||||
16 | 新C-39122 | 哈飛汽車-HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010年5月4日 | 12.46 | 2305 | ||||
17 | 新C-UC156 | 上海大眾汽車-SVW7180LED | 小型轎車 | 1.8 | 2010年1月1日 | 21.55 | 6588 | ||||
塔城分公司4輛 | 18 | 新G-25687 | 松花江牌-HFJ6392BE | 小型普通客車 | 1 | 2010年4月28日 | 5.9 | 1267 | 17700 | 3600 | |
19 | 新G-25682 | 哈飛牌-HFJ7161CE3 | 小型轎車 | 1.6 | 2010年4月28日 | 13.7 | 1992 | ||||
11 | 新G-A8N53 | 依維柯牌-NJ5045XFWNS | 小型普通客車 | 2.8 | 2010年4月1日 | 3.8 | 7887 | ||||
20 | 新G-27213 | 依維柯牌-NJ5045XFWNS | 小型普通客車 | 2.8 | 2010年5月1日 | 4.3 | 6544 | ||||
哈密分公司4輛 | 21 | 新L-52060 | 北斗星-CH7100A2 | 微型轎車 | 1 | 2009年11月26日 | 11.98 | 3000 | 19200 | 3900 | |
22 | 新L-52003 | 北斗星-CH7100A2 | 微型轎車 | 1 | 2009年11月26日 | 12.85 | 2937 | ||||
23 | 新L-59599 | 五十鈴牌-QL10307GDSC | 輕型普通貨車 | 2.8 | 2010年5月13日 | 21.1 | 2115 | ||||
24 | 新L-65176 | 北京牌-BJ2032CJH6 | 小型越野客車 | 3 | 2010年8月27日 | 16.54 | 11056 | ||||
吐魯番分公司1輛 | 25 | 新K-38327 | 南京依維柯公司-LNVX1CA39AV500643 | 中巴車 | 2.8 | 2010年7月28日 | 6.5 | 6251 | 6300 | 1300 | |
阿克蘇分公司6輛 | 26 | 新N-A9965 | 依維柯沃車-NJ5045XFWNS | 依維柯 | 2.8 | 2010年12月1日 | 6.32 | 7033 | 40000 | 8000 | |
27 | 新N-A9958 | 依維柯沃車-NJ5045XFWNS | 依維柯 | 2.8 | 2010年12月2日 | 4.6 | 7362 | ||||
28 | 新N-A9956 | 依維柯沃車-NJ5045XFWNS | 依維柯 | 2.8 | 2010年12月3日 | 5.3 | 7197 | ||||
29 | 新N-A9967 | 依維柯沃車-NJ5045XFWNS | 依維柯 | 2.8 | 2010年12月4日 | 8.9 | 6648 | ||||
30 | 新N-34628 | 依維柯沃車-NJ5045XFWNS | 依維柯 | 2.8 | 2010年12月8日 | 6.3 | 7088 | ||||
31 | 新N-A9978 | 依維柯沃車-NJ5045XFWNS | 依維柯 | 2.8 | 2010年2月9日 | 21 | 4670 | ||||
喀什分公司9輛 | 32 | 新Q-83618 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年2月1日 | 28.76 | 3596 | 28900 | 5800 | |
33 | 新Q-83616 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年2月1日 | 29.6 | 3480 | ||||
34 | 新Q-90671 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年8月1日 | 27.8 | 1621 | ||||
35 | 新Q-90763 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年8月1日 | 28.9 | 1621 | ||||
36 | 新Q-90253 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年8月1日 | 27.9 | 3770 | ||||
37 | 新Q-91528 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年8月1日 | 28.9 | 3596 | ||||
38 | 新Q-91556 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年8月1日 | 27.8 | 3770 | ||||
39 | 新Q-91523 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年8月1日 | 29.8 | 3422 | ||||
40 | 新Q-91558 | 南京依維柯-NJ5045XFWNS | 微型客車 | 3 | 2010年8月1日 | 26.9 | 3944 | ||||
博州分公司5輛 | 41 | 新E-23800 | 桑塔納-SVW7180LED | 小型轎車 | 1.8 | 2009年12月1日 | 26 | 5274 | 14100 | 2900 | |
42 | 新E-15128 | 桑塔納-SVW7180LE1 | 小型轎車 | 1.8 | 2007年2月1日 | 27 | 4454 | ||||
43 | 新E-25113 | 金杯-SY6483W1 | 小型普通客車 | 2.3 | 2006年6月1日 | 24 | 2018 | ||||
44 | 新E-26873 | 皮卡-QL10307GDSC | 普通貨車 | 2.8 | 2010年5月1日 | 35 | 1092 | ||||
45 | 新E-26926 | 皮卡-QL10307GDSC | 普通貨車 | 2.8 | 2010年5月1日 | 33 | 1251 | ||||
和田分公司4輛 | 46 | 新R-59665 | 小轎車-桑塔納 | 轎車桑塔納志俊 | 1.8 | 2010年7月19日 | 16.7 | 7702 | 29500 | 5900 | |
47 | 新R-59695 | 小轎車-桑塔納 | 轎車桑塔納志俊 | 1.8 | 2010年7月19日 | 21.9 | 6495 | ||||
48 | 新R-65713 | 五十鈴皮卡 | 五十鈴皮卡 | 2.8 | 2010年7月1日 | 30 | 1478 | ||||
49 | 新R-22222 | 奧迪 | 奧迪 | 2.0T | 2007年5月1日 | 32 | 13816 | ||||
烏魯木齊公司1輛 | 50 | 新K-12646 | 南京依維柯公司-LNVX1CA30AV500739 | 中巴車 | 2.8 | 2010年7月8日 | 6.3 | 6300 | 6300 | 1300 |
預(yù)展時間:公告之日起至2022年12月18日
預(yù)展地點(diǎn):標(biāo)的所在地
二、拍賣人在拍賣展示期間對上述車輛提供咨詢及組織看車,看車時間根據(jù)預(yù)約情況由拍賣人統(tǒng)一安排。
三、競買登記:
1、請有意競買者于2022年12月20日12:00時前在中拍平臺上完成注冊登記,并上傳有效身份證明進(jìn)行實名認(rèn)證(個人:身份證件;法人:營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書、授權(quán)委托書和競買代表的身份證明)。
2、按照《車輛拍賣清單》載明的車輛拍賣保證金數(shù)額向拍賣人交付競買保證金(可網(wǎng)銀或電匯)。競買保證金不計利息。
四、拍賣方式:本次拍賣為設(shè)有保留價的增價拍賣方式,保留價即為起拍價,競買人出價不得低于起拍價,拍賣結(jié)束時出價最高的競價人則競買成功。
五、拍賣成交后,按《中拍平臺收費(fèi)規(guī)則》買受人需向“中拍平臺”支付單個標(biāo)的拍賣成交價1.5‰的平臺軟件使用費(fèi)(單個標(biāo)的的軟件使用費(fèi)上限為人民幣10萬元整)。
六、本次拍賣活動設(shè)置延時出價功能,在拍賣活動結(jié)束前,每最后5分鐘如果有競買人出價,將自動延遲5分鐘(請競買人注意中拍平臺競價界面的倒計時提示,以免延誤競價)。
七、請競買人在拍賣競價前務(wù)必再仔細(xì)閱讀《拍賣須知》。本公告其他未盡事宜,請向拍賣人咨詢。
拍賣人:新疆博隆拍賣有限公司
咨詢電話:0991-2336771、
楊先生:13669972319
任先生:18699156375
咨詢地址:烏魯木齊市天山區(qū)解放北路90號天際大廈1508
新疆博隆拍賣有限公司
2022年12月12日